Quali sono, tra le 110 provincie Italiane, le più taggate su Instagram?
Ecco la classifica al 4/12/2015
| CITTA’ | PV | # TAG | ||
| 1 | Milano (Lombardia) | MI | 7.718.046 | |
| 2 | Roma (Lazio) | RM | 7.031.711 | |
| 3 | Latina (Lazio) | LT | 4.038.864 | |
| 4 | Napoli (Campania) | NA | 3.130.554 | |
| 5 | Firenze (Toscana) | FI | 2.400.189 | |
| 6 | Venezia (Veneto) | VE | 2.013.439 | |
| 7 | Torino (Piemonte) | TO | 1.750.229 | |
| 8 | Bologna (Emilia-Romagna) | BO | 1.376.996 | |
| 9 | Palermo (Sicilia) | PA | 1.238.889 | |
| 10 | Como (Lombardia) | CO | 1.192.001 | |
| 11 | Verona (Veneto) | VR | 1.052.367 | |
| 12 | Pisa (Toscana) | PI | 824.822 | |
| 13 | Cagliari (Sardegna) | CA | 806.680 | |
| 14 | Genova (Liguria) | GE | 800.699 | |
| 15 | Bari (Puglia) | BA | 700.209 | |
| 16 | Catania (Sicilia) | CT | 680.798 | |
| 17 | Rimini (Emilia-Romagna) | RN | 621.637 | |
| 18 | Siena (Toscana) | SI | 539.676 | |
| 19 | Salerno (Campania) | SA | 499.358 | |
| 20 | Padova (Veneto) | PD | 449.335 | |
| 21 | Parma (Emilia-Romagna) | PR | 415.232 | |
| 22 | Lucca (Toscana) | LU | 395.506 | |
| 23 | Brescia (Lombardia) | BS | 391.130 | |
| 24 | Bergamo (Lombardia) | BG | 390.266 | |
| 25 | Modena (Emilia-Romagna) | MO | 389.738 | |
| 26 | Trieste (Friuli-Venezia Giulia) | TS | 385.228 | |
| 27 | Messina (Sicilia) | ME | 377.891 | |
| 28 | Pescara (Abruzzo) | PE | 374.534 | |
| 29 | Lecce (Puglia) | LE | 361.710 | |
| 30 | Perugia (Umbria) | PG | 319.873 | |
| 31 | Ferrara (Emilia-Romagna) | FE | 278.894 | |
| 32 | Monza e della Brianza (Lombardia) | MB | 264.294 | |
| 33 | Taranto (Puglia) | TA | 257.561 | |
| 34 | Arezzo (Toscana) | AR | 241.951 | |
| 35 | Prato (Toscana) | PO | 238.124 | |
| 36 | Vicenza (Veneto) | VI | 224.953 | |
| 37 | Siracusa (Sicilia) | SR | 217.139 | |
| 38 | Treviso (Veneto) | TV | 201.866 | |
| 39 | Caserta (Campania) | CE | 200.106 | |
| 40 | Livorno (Toscana) | LI | 198.293 | |
| 41 | Ravenna (Emilia-Romagna) | RA | 190.415 | |
| 42 | Reggio Calabria (Calabria) | RC | 187.930 | |
| 43 | Brindisi (Puglia) | BR | 183.191 | |
| 44 | Pavia (Lombardia) | PV | 182.393 | |
| 45 | Trento (Trentino-Alto Adige) | TN | 174.781 | |
| 46 | Reggio Emilia (Emilia-Romagna) | RE | 170.575 | |
| 47 | Ancona (Marche) | AN | 165.271 | |
| 48 | Matera (Basilicata) | MT | 164.811 | |
| 49 | Varese (Lombardia) | VA | 161.871 | |
| 50 | Mantova (Lombardia) | MN | 148.033 | |
| 51 | Trapani (Sicilia) | TP | 138.830 | |
| 52 | Cosenza (Calabria) | CS | 137.697 | |
| 53 | Udine (Friuli-Venezia Giulia) | UD | 133.774 | |
| 54 | Piacenza (Emilia-Romagna) | PC | 130.897 | |
| 55 | Lodi (Lombardia) | LO | 125.557 | |
| 56 | Asti (Piemonte) | AT | 124.812 | |
| 57 | Sassari (Sardegna) | SS | 120.516 | |
| 58 | Lecco (Lombardia) | LC | 117.165 | |
| 59 | Cremona (Lombardia) | CR | 116.785 | |
| 60 | Agrigento (Sicilia) | AG | 107.957 | |
| 61 | Bolzano (Trentino-Alto Adige) | BZ | 105.322 | |
| 62 | Pesaro e Urbino (Marche) | PU | 102.254 | |
| 63 | La Spezia (Liguria) | SP | 102.192 | |
| 64 | Novara (Piemonte) | NO | 94.751 | |
| 65 | Savona (Liguria) | SV | 88.624 | |
| 66 | Viterbo (Lazio) | VT | 87.998 | |
| 67 | Olbia-Tempio (Sardegna) | OT | 86.959 | |
| 68 | Avellino (Campania) | AV | 86.055 | |
| 69 | Ragusa (Sicilia) | RG | 81.964 | |
| 70 | Aosta (Valle d’Aosta) | AO | 79.748 | |
| 71 | Pistoia (Toscana) | PT | 77.925 | |
| 72 | Terni (Umbria) | TR | 77.821 | |
| 73 | Foggia (Puglia) | FG | 76.583 | |
| 74 | Potenza (Basilicata) | PZ | 75.177 | |
| 75 | Benevento (Campania) | BN | 70.065 | |
| 76 | Imperia (Liguria) | IM | 66.025 | |
| 77 | Cuneo (Piemonte) | CN | 62.784 | |
| 78 | Chieti (Abruzzo) | CH | 62.422 | |
| 79 | Biella (Piemonte) | BI | 57.805 | |
| 80 | Crotone (Calabria) | KR | 57.554 | |
| 81 | Pordenone (Friuli-Venezia Giulia) | PN | 57.135 | |
| 82 | Catanzaro (Calabria) | CZ | 56.852 | |
| 83 | Grosseto (Toscana) | GR | 56.337 | |
| 84 | L’Aquila (Abruzzo) | AQ | 53.936 | |
| 85 | Oristano (Sardegna) | OR | 51.548 | |
| 86 | Belluno (Veneto) | BL | 49.969 | |
| 87 | Macerata (Marche) | MC | 49.952 | |
| 88 | Barletta-Andria-Trani (Puglia) | BT | 47.226 | |
| 89 | Ascoli Piceno (Marche) | AP | 45.138 | |
| 90 | Teramo (Abruzzo) | TE | 44.614 | |
| 91 | Alessandria (Piemonte) | AL | 43.529 | |
| 92 | Frosinone (Lazio) | FR | 42.413 | |
| 93 | Enna (Sicilia) | EN | 41.735 | |
| 94 | Vercelli (Piemonte) | VC | 38.767 | |
| 95 | Rieti (Lazio) | RI | 36.839 | |
| 96 | Forlì-Cesena (Emilia-Romagna) | FC | 33.295 | |
| 97 | Ogliastra (Sardegna) | 32.411 | ||
| 98 | Nuoro (Sardegna) | NU | 31.724 | |
| 99 | Gorizia (Friuli-Venezia Giulia) | GO | 31.715 | |
| 100 | Campobasso (Molise) | CB | 29.876 | |
| 101 | Fermo (Marche) | FM | 27.686 | |
| 102 | Rovigo (Veneto) | RO | 26.730 | |
| 103 | Sondrio (Lombardia) | SO | 21.207 | |
| 104 | Isernia (Molise) | IS | 12.721 | |
| 105 | Carbonia-Iglesias (Sardegna) | CI | 11.968 | |
| 106 | Vibo Valentia (Calabria) | VV | 11.053 | |
| 107 | Massa-Carrara (Toscana) | MS | 10.705 | |
| 108 | Medio Campidano (Sardegna) | VS | 4.747 | |
| 109 | Verbano-Cusio-Ossola (Piemonte) | VB | 2.873 | |
| 110 | Caltanissetta (Sicilia) | CL | 816 |
